ÉQUIPE 1 : DEPARTEMENTALE 1 POULE 2 |
J | DATE | RENCONTRE | SCORE |
1 | 27/09/24 | LA FERTE 1 – MOUROUX TT 1 | 19-23 |
2 | 04/10/24 | BOIS LE ROI US 3 – LA FERTE 1 | 16-26 |
3 | 18/10/24 | LA FERTE 1 – LOGNES EP 10 | 26-16 |
4 | 08/11/24 | NANGIS TT 3 – LA FERTE 1 | 25-17 |
5 | 15/11/24 | LA FERTE 1 – BUSSY ST G. CTT 3 | 25-17 |
6 | 29/11/24 | VILLEPARISIS TT 1 – LA FERTE 1 | 18-24 |
7 | 13/12/24 | LA FERTE 1 – NEMOURS PING 4 |
ÉQUIPE 2 : DEPARTEMENTALE 2 POULE 2 |
J | DATE | RENCONTRE | SCORE |
1 | 27/09/24 | LA FERTE 2 – DAMMARTIN CTT 5 | 27-15 |
2 | 04/10/24 | CHELLES TT 4 – LA FERTE 2 | 19-23 |
3 | 18/10/24 | LA FERTE 2 – LOGNES EP 11 | 21-21 |
4 | 08/11/24 | LA COMPANAISE 4 – LA FERTE 2 | 16-26 |
5 | 15/11/24 | LA FERTE 2 – AP CRECY 2 | 23-19 |
6 | 29/11/24 | ROISSY TT US 5 – LA FERTE 2 | 19-23 |
7 | 13/12/24 | LA FERTE 2 – NOISIEL VLAN 2 |
ÉQUIPE 3 : DEPARTEMENTALE 4 POULE 4 |
J | DATE | RENCONTRE | SCORE |
1 | 27/09/24 | LA FERTE 3 – COURTRY CS 2 | 27-15 |
2 | 04/10/24 | CHELLES TT 8 – LA FERTE 3 | 21-21 |
3 | 18/10/24 | LA FERTE 3 – VILLEPARISIS TT 5 | 28-14 |
4 | 08/11/24 | TT ST PATHUS 4 – LA FERTE 3 | 16-26 |
5 | 15/11/24 | LA FERTE 3 – CTT MONTHYON 6 | 25-17 |
6 | 29/11/24 | PONTAULT UMS TT 13 – LA FERTE 3 | 18-24 |
7 | 13/12/24 | LA FERTE 3 – OZOIR AP 6 |
ÉQUIPE 4 : DEPARTEMENTALE 5 POULE 4 |
J | DATE | RENCONTRE | SCORE |
1 | 27/09/24 | LA FERTE 4 – CTT MONTHYON 8 | 27-15 |
2 | 04/10/24 | CHELLES TT 9 – LA FERTE 4 | 17-25 |
3 | 18/10/24 | LA FERTE 4 – NOISIEL 4 | 26-16 |
4 | 08/11/24 | FONTENAY-T TT 6 – LA FERTE 4 | 15-27 |
5 | 15/11/24 | LA FERTE 4 – SAINT JEAN TT 3 | 27-15 |
6 | 29/11/24 | ? – LA FERTE 4 | EXEMPT |
7 | 13/12/24 | LA FERTE 4 – PONTAULT UMS TT 15 |